Звуко- та теплоізоляція зовнішніх і внутрішніх стін, мансард, покрівель, вертикальних і похилих стін у мансардах, міжповерхових перекриттів.
Будівельні матеріали · ТМ «Новотерм»
Каркасний будинок стоїть на дерев’яному або металевому каркасі. У такій конструкції працює ненавантажувана теплозвукоізоляція — плити щільністю до 45 кг/м³. Мала вага спрощує монтаж. Низьке водопоглинання стримує грибок і цвіль, паропроникність не перешкоджає виходу пари з приміщення.
Для каркасних конструкцій ТМ «Новотерм» дає плити NT Air, Лайт 30, Лайт 35, Лайт 45, Акустик 40 і Акустик 45. Волокно якісне: плити ріжуться ножем, не кришаться і дають мінімум відходів. Підходять у багатошарові стіни під цеглу, дерево чи сайдинг.
Звуко- та теплоізоляція зовнішніх і внутрішніх стін, мансард, покрівель, вертикальних і похилих стін у мансардах, міжповерхових перекриттів.
Середній теплозвукоізоляційний шар багатошарових зовнішніх стін будівель і споруд різного призначення.
Середній шар каркасно-обшивних перегородок і фальш-стін, міжповерхових перекриттів і додаткова звукоізоляція стель.
Характеристики марки Лайт 30. Інші марки — довідково, таблиця не перемикається.
| Показник | NT Air |
|---|---|
| Щільність, кг/м³ ± 10% | 25 |
| Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5) %, 48 год], %, не більше | 1 |
| Теплопровідність λD, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
| Теплопровідність при температурі 25 °C (розрахункова), Вт/(м·К), не більше | 0,037 |
| Стисливість, %, не більше | 35 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 2,5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об’ємом, не більше | 2 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м², не більше | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м², не більше | 3 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше | 0,3 |
| Показник | Лайт 30 |
|---|---|
| Щільність, кг/м³ ± 10% | 30 |
| Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5) %, 48 год], %, не більше | 1 |
| Теплопровідність λD, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
| Теплопровідність при температурі 25 °C (розрахункова), Вт/(м·К), не більше | 0,037 |
| Стисливість, %, не більше | 25 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 2,5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об’ємом, не більше | 2 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м², не більше | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м², не більше | 3 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше | 0,3 |
| Показник | Лайт 35 |
|---|---|
| Щільність, кг/м³ ± 10% | 35 |
| Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5) %, 48 год], %, не більше | 1 |
| Теплопровідність λD, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
| Теплопровідність при температурі 25 °C (розрахункова), Вт/(м·К), не більше | 0,037 |
| Стисливість, %, не більше | 20 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 2,5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об’ємом, не більше | 2 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м², не більше | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м², не більше | 3 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше | 0,3 |
| Показник | Лайт 45 |
|---|---|
| Щільність, кг/м³ ± 10% | 45 |
| Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5) %, 48 год], %, не більше | 1 |
| Теплопровідність λD, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
| Теплопровідність при температурі 25 °C (розрахункова), Вт/(м·К), не більше | 0,037 |
| Стисливість, %, не більше | 10 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 2,5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об’ємом, не більше | 2 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м², не більше | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м², не більше | 3 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше | 0,3 |
| Показник | Акустик 40 |
|---|---|
| Щільність, кг/м³ ± 10% | 40 |
| Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5) %, 48 год], %, не більше | 1 |
| Теплопровідність λD, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
| Теплопровідність при температурі 25 °C (розрахункова), Вт/(м·К), не більше | 0,037 |
| Стисливість, %, не більше | 10 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 2,5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об’ємом, не більше | 2 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м², не більше | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м², не більше | 3 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше | 0,3 |
| Показник | Акустик 45 |
|---|---|
| Щільність, кг/м³ ± 10% | 45 |
| Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5) %, 48 год], %, не більше | 1 |
| Теплопровідність λD, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
| Теплопровідність при температурі 25 °C (розрахункова), Вт/(м·К), не більше | 0,037 |
| Стисливість, %, не більше | 10 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 2,5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об’ємом, не більше | 2 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м², не більше | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м², не більше | 3 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше | 0,3 |
| Показник | NT Air | Лайт 30 | Лайт 35 | Лайт 45 | Акустик 40 | Акустик 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щільність, кг/м³ ± 10% | 25 | 30 | 35 | 45 | 40 | 45 |
| Стабільність розмірів, %, не більше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Теплопровідність λD, Вт/(м·К), не більше | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Теплопровідність 25 °C, Вт/(м·К), не більше | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Стисливість, %, не більше | 35 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Органічні речовини, %, не більше | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водопоглинання повне, %, не більше | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Водопоглинання короткочасне, кг/м², не більше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водопоглинання довгострокове, кг/м², не більше | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Розрахунок: Kievprofiltex@pcs.in.ua, +38 067 225 60 70. БЦ «Палладіум Сіті», м. Київ, вул. Антоновича, 172. Ціна за запитом.